Low loss, high reliability, fast switching speed, low repeatability meeting ±0.01dB, multi-channel optical switch with multiple control methods.
Customizable:Customizable
Dongz
Email: Sales@wxgphotonics.com
| Channel No. | N≤16 | |
| Wavelength Range (nm) | SM | MM |
| 1260~1650 | 850±40 or 1310±40 or 1550±40 | |
| Test Wavelength (nm) | 1310 or 1550 | 850 or 1310 or 1550 |
| Insertion Loss1,2 (dB) | Typ.: 0.5 Max.: 0.8 | |
| Return Loss1,2 (dB) | ≥50 | ≥30 |
| Crosstalk1 (dB) | ≥70 | ≥55 |
| PDL (dB) | ≤0.1 | -- |
| WDL (dB) | ≤0.25 | |
| Repeatability (dB) | Typ.: ±0.01 Max.: ±0.02 | |
| Durability (cycle) | ≥107 | |
| Switching Time (ms) | 10 (adjacent channel) | |
| Optical Power (mW) | ≤500 | |
| Operating Temperature (℃) | -5~+70 | |
| Storage Temperature (℃) | -40~+85 | |
| Relative Humidity (%) | 5~95 | |
| Dimension (mm) | S2: 135×45×32 (N≤8) | |
| S3: 135×65×32 (N≤16) | ||
| Control Interface | Parallel / Serial (RS232 or TTL available) | |
Note: 1. Under operating temperature and SOP.
2. Excluding connectors.

DB-9 Pin(Parallel)
| Pin | Signal | I / O | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | D0 | In | Data bit,TTL level. |
| 2 | D1 | In | Data bit,TTL level. |
| 3 | D2 | In | Data bit,TTL level. |
| 4 | D3 | In | Data bit,TTL level. |
| 5 | /RESET | In | Low level reset to channel 0, and high level is valid. TTL level. |
| 6 | /READY | Out | “0”means ready to reset or to receive data. TTL level. |
| 7 | ERROR | Out | “1”means running error. TTL level. |
| 8 | GND | Power | Ground. |
| 9 | +5VDC | Power | 5.0±5% VDC power supply (max. current 650mA). |
DB-9 Pin(Serial)
| Pin | Signal | I / O | Description |
|---|---|---|---|
| 1, 4, 6, 7 | NA | ||
| 3 | RXD | In | Receive by serial,RS232 or TTL level available |
| 2 | TXD | Out | Send by serial,RS232 or TTL level available |
| 5,8 | GND | Power | Ground |
| 9 | +5VDC | Power | 5.0±5% VDC power supply (max. current 650mA) |
Dimension Unit: mm


MT-L-1xN-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦
| N | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel Number | Fiber | Test Wavelength | Tube | Fiber Length(include connector) | Connector | Dimension | Control Interface |
| 2: 2 4:4 8: 8 16: 16 XX: other | SM: 9/125 M5:50/125 M6:62.5/125 XX: other | 31: 1310nm 55: 1550nm 3155:1310&1550nm 85: 850nm XX: other | 90: 900μm XX:other | 05: 0.5±0.05m 10: 1.0±0.05m 15: 1.5±0.05m XX: other | NO: none FP: FC/PC FA: FC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC XX: other | S2: 135×45×32(N≤8) S3: 135×65×32(N≤16) XX: other | P: parallel U: TTL serialR: RS232 serial XX: other |