This 10G SFP+ transceiver module is individually tested to be used on a series of switches, routers, servers, network interface cards etc. Featuring low power consumptionand and high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data centers, enterprise wiring closets, service provider transport applications, Radio & Baseband Units, etc.
Customizable:Can be customized to different wavelengths and transmission distances as needed
Dongz
Email: Sales@wxgphotonics.com
| Model | Data Rate | Wavelength | Transmission Distance | Output Optical Power | Receiver Sensitivity | Laser | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WXGPP-8596-M3B | 10Gb/s | 850nm | 300m | -5~-1dBm | ≤-10dBm | VCSEL | LC |
| WXGPP-1396-02B | 10Gb/s | 1310nm | 2KM | -6~-1dBm | ≤-14.5dBm | FP | LC |
| WXGPP-1396-10B | 10Gb/s | 1310nm | 10KM | -6~-1dBm | ≤-14.5dBm | DFB | LC |
| WXGPP-1396-40B | 10Gb/s | 1310nm | 40KM | -1~4dBm | ≤-15.8dBm | DFB | LC |
| WXGPP-1596-40B | 10Gb/s | 1550nm | 40KM | -1~4dBm | ≤-15.8dBm | EML | LC |
| WXGPP-1596-80B | 10Gb/s | 1550nm | 80KM | 0~5dBm | ≤-23dBm | EML | LC |
| WXGPPC-**96-10B | 10Gb/s | 1270nm-1610nm | 10KM | -5~-1dBm | ≤-14.5dBm | DFB | LC |
| WXGPPC-**96-40B | 10Gb/s | 1270nm-1330nm | 40KM | -1~3dBm | ≤-15.8dBm | DFB | LC |
| WXGPPC-**96-40B | 10Gb/s | 1470nm-1610nm | 40KM | -1~3dBm | ≤-15.8dBm | EML | LC |
| WXGPPC-**96-80B | 10Gb/s | 1470nm-1610nm | 80KM | 0~4dBm | ≤-23dBm | EML | LC |
| WXGPPD-**96-40B | 10Gb/s | C17-C61 | 40KM | -1~3dBm | ≤-15.8dBm | EML | LC |
| WXGPPD-**96-80B | 10Gb/s | C17-C61 | 80KM | 0~4dBm | ≤-23dBm | EML | LC |
Note: The “**” above corresponds to the wavelength.
For CWDM models, this refers to wavelengths ranging from 1270 nm to 1610 nm. For DWDM models, this refers to wavelengths ranging from C17 (1563.86 nm) to C61 (1528.77 nm).