This 400 Gb/s high-speed optical module supports hot-swapping, complies with QSFP-DD MSA CMIS Rev4.0 and OIF 56G PAM4, and features low power consumption. It is used in 400G Ethernet, data centers, AI, and other applications.
Customizable:Customizable
Dongz
Email: Sales@wxgphotonics.com
400Gb/s QSFP-DD Transceiver
| Model | Rate | Wavelength | Transmission Distance | Output Optic Power | Rx. Sensitivity | Laser | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WXGQDD-85F8-M1B | 400Gb/s | 850nm | 100M | -6~4dBm | -7.9~4dBm | VCSEL | MTP/MPO |
| WXGQDD-134H-M5B | 400Gb/s | 1310nm | 500M | -2.9~4dBm | -5.9~4dBm | DFB | MTP/MPO |
| WXGQDD-4C4H-10B | 400Gb/s | 1271nm,1291nm1311nm.1331nm | 10KM | -2.8~4dBm | -9.1~4dBm | CWDM EML | LC |
| WXGQDD-134H-40B | 400Gb/s | 1310nm | 40KM | -0.6~5.6dBm | -16.1~-3.4dBm | LWDM EML | LC |
400Gb/s QSFP112 Transceiver
| Model | Rate | Wavelength | Transmission Distance | Output Optic Power | Rx. Sensitivity | Laser | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WXGQ112-854H-M1B | 400Gb/s | 850nm | 100M | -4.6~4dBm | -6.4~4dBm | VCSEL | MTP/MPO |
| WXGQ112-134H-M5B | 400Gb/s | 1310nm | 500M | -2.9~4dBm | -5.9~4dBm | CW-DFB | MTP/MPO |
| WXGQ112-134H-10B | 400Gb/s | 1310nm | 10KM | -2.7~5.1dBm | -6.8~4.4dBm | EML | LC |
400Gb/s OSFP Transceiver
| Model | Rate | Wavelength | Transmission Distance | Output Optic Power | Rx. Sensitivity | Laser | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WXGOS-85F8-M1B | 400Gb/s | 850nm | 100M | -6.5~4dBm | -8.4~4dBm | VCSEL | MTP/MPO |
| WXGOS-134H-M5B | 400Gb/s | 1310nm | 500M | -2.9~4dBm | -5.9~5dBm | CW-DFB | MTP/MPO |