Low loss, high reliability, fast switching speed, low repeatability meeting ±0.01dB, multi-channel optical switch with multiple control methods.
Customizable:Customizable fiber types
Dongz
Email: Sales@wxgphotonics.com
| Channel No. | N≤64 | |
| Wavelength Range (nm) | SM | MM |
| 1260~1650 | 850±40 or 1310±40 or 1550±40 | |
| Test Wavelength (nm) | 1310 or 1550 | 850 or 1310 or 1550 |
| Insertion Loss1,2 (dB) | Typ.: 0.5 Max.: 0.8 | |
| Return Loss1,2 (dB) | ≥50 | ≥30 |
| Crosstalk1 (dB) | ≥70 | ≥55 |
| PDL (dB) | ≤0.1 | -- |
| WDL (dB) | ≤0.25 | |
| Repeatability (dB) | ≤±0.05 | |
| Durability (cycle) | ≥10∧7 | |
| Switching Time (ms) | 10 (adjacent channel) | |
| Optical Power (mW) | ≤500 | |
| Operating Temperature (℃) | -5~+70 | |
| Storage Temperature (℃) | -40~+85 | |
| Relative Humidity (%) | 5~95 | |
| Dimension (mm) | ||
| Control Interface | Parallel / Serial (RS232 or TTL available) | |
Note: 1. Under operating temperature and SOP.
2. Excluding connectors.

DB-9 Pin(Parallel)
| Pin | Signal | I / O | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | D0 | In | Data bit,TTL level. |
| 2 | D1 | In | Data bit,TTL level. |
| 3 | D2 | In | Data bit,TTL level. |
| 4 | D3 | In | Data bit,TTL level. |
| 5 | /RESET | In | Low level reset to channel 0, and high level is valid. TTL level. |
| 6 | /READY | Out | “0”means ready to reset or to receive data. TTL level. |
| 7 | ERROR | Out | “1”means running error. TTL level. |
| 8 | GND | Power | Ground. |
| 9 | +5VDC | Power | 5.0±5% VDC power supply (max. current 650mA). |
DB-9 Pin(Serial)
| Pin | Signal | I / O | Description |
|---|---|---|---|
| 1, 4, 6, 7 | NA | ||
| 3 | RXD | In | Receive by serial,RS232 or TTL level available |
| 2 | TXD | Out | Send by serial,RS232 or TTL level available |
| 5,8 | GND | Power | Ground |
| 9 | +5VDC | Power | 5.0±5% VDC power supply (max. current 650mA) |
| Pin | Signal | I / O | Description |
|---|---|---|---|
| 15 | D0 | In | TTL, channel select bit 0 |
| 16 | D1 | In | TTL, channel select bit 1 |
| 17 | D2 | In | TTL, channel select bit 2 |
| 18 | D3 | In | TTL, channel select bit 3 |
| 19 | D4 | In | TTL, channel select bit 4 |
| 20 | D5 | In | TTL, channel select bit 5 |
| 21 | D6 | In | TTL, channel select bit 6 |
| 22 | /RESET | In | Low level reset to channel 0, and high level is valid. TTL level. |
| 2 | /READY | Out | TTL, ready (high=not ready, low=ready) |
| 3 | ERROR | Out | TTL, error (high=error, low=no error) |
| 1, 10, 14, 23 | GND | Power | Ground. |
| 12, 25 | +5VDC | Power | 5.0±5% VDC digital power supply (max. 50mA) |
| 11, 13, 24 | VM | Power | 5.0±5% VDC power supply (N≤64: max. 600mA) |
| 4, 5, 6, 7, 8, 9 | NA |
| Pin | Signal | I / O | Description |
|---|---|---|---|
| 2, 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | NA | ||
| 6 | RXD | In | Receive by serial,RS232 or TTL level available |
| 7 | TXD | Out | Send by serial,RS232 or TTL level available |
| 1, 10, 14, 23 | GND | Power | Ground |
| 12, 25 | +5VDC | Power | 5.0±5% VDC digital power supply (max. 50mA) |
| 11, 13, 24 | VM | Power | 5.0±5% VDC power supply (N≤64: max. 600mA) |





MT-L-1xN-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦
| N | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel Number | Fiber | Test Wavelength | Tube | Fiber Length(include connector) | Connector | Dimension | Control Interface |
| 2: 2 4: 4 8: 8 16: 16 24: 24 32: 32 64: 64 XX: other | SM: 9/125 M5:50/125 M6:62.5/125 XX: other | 31: 1310nm 55: 1550nm 3155:1310&1550nm 85: 850nm XX: other | 90: 900μm XX:other | 05: 0.5±0.05m 10: 1.0±0.05m 15: 1.5±0.05m XX: other | NO: none FP: FC/PC FA: FC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC XX: other | S2: 135×45×32(N≤8) S3: 135×65×32(N≤16) S4: 150×80×32(N=17~24)S5: 150×80×70(N=25~64)XX: other | P: parallel U: TTL serial R: RS232 serial XX: other |